<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Логистика в вопросах и ответах &#187; Распределение</title>
	<atom:link href="/tag/raspredelenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://log-lessons.ru</link>
	<description>Теория логистики, методы решения задач по логистике</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2013 17:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Каналы распределения компании Tesla Motors</title>
		<link>https://log-lessons.ru/kanaly-raspredeleniya-kompanii-tesla-motors/</link>
		<comments>https://log-lessons.ru/kanaly-raspredeleniya-kompanii-tesla-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Дилер]]></category>
		<category><![CDATA[Канал распределения]]></category>
		<category><![CDATA[Распределение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Давайте вспомним типичную задачу о выборе канала распределения. Существует достаточно четкий логистических подход к решению этой задачи. Сначала необходимо проанализировать характеристики товара (срок хранения, техническую сложность, раскрученность марки и т.д.), характеристики покупателей (их расположение, частоту покупки, вовлеченность в процесс покупки и т.п.), а также потребности и возможности самой компании (наличие финансовых средств, ассортимент, необходимость контроля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://log-lessons.ru/kanaly-raspredeleniya-kompanii-tesla-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задача на определение центра тяжести грузопотоков</title>
		<link>https://log-lessons.ru/zadacha-centr-tyazhesti-gruzopotokov/</link>
		<comments>https://log-lessons.ru/zadacha-centr-tyazhesti-gruzopotokov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи по логистике с решениями]]></category>
		<category><![CDATA[задачи с решением]]></category>
		<category><![CDATA[Потоки]]></category>
		<category><![CDATA[Распределение]]></category>
		<category><![CDATA[Складирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Задача. Определить координаты центра тяжести грузовых потоков, если известно, что потребитель А имеет координаты (36, 42) и грузооборот 35 т в месяц; потребитель В имеет координаты (36, 19) и грузооборот 25 т в месяц; потребитель С имеет координаты (87, 28) и грузооборот 25 т в месяц; потребитель D имеет координаты (78, 58) и грузооборот 35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://log-lessons.ru/zadacha-centr-tyazhesti-gruzopotokov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женский взгляд на логистику (для тех, кто в теме)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/zhenskij-vzglyad-na-logistiku/</link>
		<comments>https://log-lessons.ru/zhenskij-vzglyad-na-logistiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юмор в логистике]]></category>
		<category><![CDATA[ABC-анализ]]></category>
		<category><![CDATA[JIT]]></category>
		<category><![CDATA[Бережливое производство (Lean Production)]]></category>
		<category><![CDATA[Закупки]]></category>
		<category><![CDATA[Логистика]]></category>
		<category><![CDATA[Распределение]]></category>
		<category><![CDATA[Складирование]]></category>
		<category><![CDATA[Снабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Почему, говоря о логистике, первым делом вспоминают мультимодальные перевозки, кросс-докинг, контейнеровозы или начинают сыпать непонятными аббревиатурами типа EXW, FCA, CFR? Так ли логистика страшно далека от нашей повседневной жизни? Мы не будем здесь рассматривать мужчин с их пристрастием к скоростным транспортным средствам и крепким наливным грузам. Давайте разберем, какую же роль играет логистика в жизни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://log-lessons.ru/zhenskij-vzglyad-na-logistiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
