<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Логистика в вопросах и ответах</title>
	<atom:link href="/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://log-lessons.ru</link>
	<description>Теория логистики, методы решения задач по логистике</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 18:14:55 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Как определить убытки от нехватки запасов (Спасибо за хороший материал по логистике)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2011/03/kak-opredelit-ubytki-ot-nexvatki-zapasov/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Спасибо за хороший материал по логистике</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=353#comment-1794</guid>
		<description>Как раз для реферата, еще раз спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как раз для реферата, еще раз спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Задача на ABC и XYZ-анализ (admin)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2010/12/zadacha-na-abc-i-xyz-analiz/comment-page-1/#comment-1535</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 06:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=324#comment-1535</guid>
		<description>Для расчета стандартного отклонения в Excel я использую статистическую функцию СТАНДОТКЛОНП(), хотя по хорошему надо использовать  СТАНДОТКЛОН(). Если вы считаете вручную, то формулу для расчета стандартного отклонения можно посмотреть здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Формула коэффициента вариации дана в тексте этого поста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для расчета стандартного отклонения в Excel я использую статистическую функцию СТАНДОТКЛОНП(), хотя по хорошему надо использовать  СТАНДОТКЛОН(). Если вы считаете вручную, то формулу для расчета стандартного отклонения можно посмотреть здесь: <noindex><a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" rel="nofollow">http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5</a></noindex><br />
Формула коэффициента вариации дана в тексте этого поста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Задача на ABC и XYZ-анализ (Julya)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2010/12/zadacha-na-abc-i-xyz-analiz/comment-page-1/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Julya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=324#comment-1530</guid>
		<description>добрый день, как высчитали &quot;Стандартное отклонение реализации&quot; и &quot;Коэф. вариации, %&quot; скажите, пожалуйста.  Пытаюсь разобраться в цифрах, пока не получается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добрый день, как высчитали &laquo;Стандартное отклонение реализации&raquo; и &laquo;Коэф. вариации, %&raquo; скажите, пожалуйста.  Пытаюсь разобраться в цифрах, пока не получается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Видео-урок по использованию метода ABC-классификации (Андрей)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2009/12/video-urok-po-ispolzovaniyu-metoda-abc-klassifikacii/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=145#comment-1430</guid>
		<description>Подбока статей про ABC-анализ в библиотеке закупщика:
http://zakup.vl.ru/63-biblioteka.html
______________________________________________

Программа для автоматического ABC-анализа в Excel:
http://zakup.vl.ru/64-inventor.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подбока статей про ABC-анализ в библиотеке закупщика:<br />
<noindex><a href="http://zakup.vl.ru/63-biblioteka.html" rel="nofollow">http://zakup.vl.ru/63-biblioteka.html</a></noindex><br />
______________________________________________</p>
<p>Программа для автоматического ABC-анализа в Excel:<br />
<noindex><a href="http://zakup.vl.ru/64-inventor.html" rel="nofollow">http://zakup.vl.ru/64-inventor.html</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Задача на ABC и XYZ-анализ (Андрей)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2010/12/zadacha-na-abc-i-xyz-analiz/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=324#comment-1428</guid>
		<description>Программа для автоматического ABC-XYZ анализа в Excel:
http://zakup.vl.ru/64-inventor.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программа для автоматического ABC-XYZ анализа в Excel:<br />
<noindex><a href="http://zakup.vl.ru/64-inventor.html" rel="nofollow">http://zakup.vl.ru/64-inventor.html</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как рассчитать уровень логистического обслуживания (Андрей)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2011/01/kak-rasschitat-uroven-logisticheskogo-obsluzhivaniya/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=338#comment-1427</guid>
		<description>Спасибо!
Уровень сервиса можно считать различными способами, например мне нравится статья на эту тему &quot;Расчёт уровня логистического сервиса&quot;, прочитать можно в библиотеке закупщика:
http://zakup.vl.ru/63-biblioteka.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!<br />
Уровень сервиса можно считать различными способами, например мне нравится статья на эту тему &laquo;Расчёт уровня логистического сервиса&raquo;, прочитать можно в библиотеке закупщика:<br />
<noindex><a href="http://zakup.vl.ru/63-biblioteka.html" rel="nofollow">http://zakup.vl.ru/63-biblioteka.html</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Основы логистики: презентация (vova)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2009/12/osnovy-logistiki-prezentaciya/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=149#comment-1379</guid>
		<description>very good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Задача на АВС-анализ (Андрей)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2010/08/zadacha-na-abc-analiz/comment-page-1/#comment-1323</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=213#comment-1323</guid>
		<description>Программа для автоматического ABC-анализа в Excel:
http://zakup.vl.ru/64-inventor.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программа для автоматического ABC-анализа в Excel:<br />
<noindex><a href="http://zakup.vl.ru/64-inventor.html" rel="nofollow">http://zakup.vl.ru/64-inventor.html</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как работает система Канбан? (Dima)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2009/12/kak-rabotaet-sistema-kanban/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 01:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=158#comment-784</guid>
		<description>На сайте http://www.that-book.com/ доступна для бесплатного скачивания игра-симулятор по канбан-SMED. Попробуйте выиграть и продержаться начальником производства как можно дольше! ))) На первом листе - инструкция. Обсуждаем игру в группе http://vkontakte.ru/club18527235</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте <noindex><a href="http://www.that-book.com/" rel="nofollow">http://www.that-book.com/</a></noindex> доступна для бесплатного скачивания игра-симулятор по канбан-SMED. Попробуйте выиграть и продержаться начальником производства как можно дольше! ))) На первом листе &#8211; инструкция. Обсуждаем игру в группе <noindex><a href="http://vkontakte.ru/club18527235" rel="nofollow">http://vkontakte.ru/club18527235</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Видео-урок по использованию метода ABC-классификации (admin)</title>
		<link>https://log-lessons.ru/index.php/2009/12/video-urok-po-ispolzovaniyu-metoda-abc-klassifikacii/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://log-lessons.ru/?p=145#comment-779</guid>
		<description>Почитать про АВС-анализ можно в пособии под редакцией Аникина: http://depositfiles.com/ru/files/tue0oyggq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почитать про АВС-анализ можно в пособии под редакцией Аникина: <noindex><a href="http://depositfiles.com/ru/files/tue0oyggq" rel="nofollow">http://depositfiles.com/ru/files/tue0oyggq</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
